Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) по состоянию на 01 декабря 2024 года
Специальность, курс | Количество вакантных мест для приема (перевода), финансируемых за счет средств: | |||
Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджета субъекта Российской Федерации | Местных бюджетов | по договорам об образовании | |
Сестринское дело (очная форма обучения на базе 9 классов) | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 курс | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 курс | 0 | 2 | 0 | 0 |
Сестринское дело (очно-заочная форма обучения на базе 11 классов) | 0 | 7 | 0 | 3 |
1 курс | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 курс | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 0 | 4 | 0 | 7 |
4 курс | 0 | 3 | 0 | 4 |
Лечебное дело (очная форма обучения на базе 11 классов) | 0 | 40 | 0 | |
1 курс | 0 | 8 | 0 | 0 |
2 курс | 0 | 11 | 0 | 0 |
3 курс | 0 | 11 | 0 | 0 |
4 курс | 0 | 10 | 0 | 0 |
Медицинский массаж (очная форма обучения на базе 11 классов) | 0 | 25 | 0 | |
1 курс | 0 | 8 | 0 | 0 |
2 курс | 0 | 9 | 0 | 0 |
3 курс | 0 | 8 | 0 | 0 |
Акушерское дело (очная форма на базе 9 классов) | 0 | 11 | 0 | |
1 курс | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 курс | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 курс | 0 | 5 | 0 | 0 |
4 курс | 0 | 6 | 0 | 0 |
ВСЕГО |