По состоянию на 01 июня 2022 года
Специальность, курс | Вакансии | |
Бюджет | Внебюджет | |
Сестринское дело (очная форма обучения) | 6 | - |
1 курс | 2 | - |
2 курс | 1 | - |
3 курс | 3 | - |
4 курс | 0 | - |
Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) | 13 | 19 |
1 курс | 1 | - |
2 курс | 8 | 4 |
3 курс | 4 | 15 |
4 курс | 0 | - |
Лечебное дело (очная форма обучения) | 38 | - |
1 курс | 3 | - |
2 курс | 9 | - |
3 курс | 9 | - |
4 курс | 17 | - |
Медицинский массаж (очная форма обучения) | 39 | - |
1 курс | 11 | - |
2 курс | 15 | - |
3 курс | 13 | - |
Акушерское дело (очная форма) | 19 | - |
1 курс | 3 | - |
2 курс | 3 | - |
3 курс | 3 | - |
4 курс | 10 | - |
ВСЕГО |